INFICON CDG025D電容膜片真空計(jì)
簡(jiǎn)要描述:INFICONSKYCDG025D電容膜片真空計(jì)屬于高精度溫度補(bǔ)償型真空機(jī),在苛刻的生產(chǎn)環(huán)境中具有穩(wěn)定的性能,數(shù)字電子學(xué)提高真空計(jì)的性能和易于使用的特點(diǎn),如一鍵調(diào)零功能和設(shè)點(diǎn)調(diào)整,抗腐蝕性的超純陶瓷傳感器具有的零點(diǎn)穩(wěn)定性與預(yù)期數(shù)百萬(wàn)次壓強(qiáng)周期包括大氣沖擊的長(zhǎng)使用壽命
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-09-11
訪  問(wèn)  量:1325
INFICON SKY CDG025D電容膜片真空計(jì)屬于高精度溫度補(bǔ)償型真空機(jī),在苛刻的生產(chǎn)環(huán)境中具有穩(wěn)定的性能,數(shù)字電子學(xué)提高真空計(jì)的性能和易于使用的特點(diǎn),如一鍵調(diào)零功能和設(shè)點(diǎn)調(diào)整,抗腐蝕性的超純陶瓷傳感器具有的零點(diǎn)穩(wěn)定性與預(yù)期數(shù)百萬(wàn)次壓強(qiáng)周期包括大氣沖擊的長(zhǎng)使用壽命。傳感器屏敝保護(hù)真空計(jì)防止過(guò)程污染。堅(jiān)固耐用的機(jī)械結(jié)構(gòu)和數(shù)字電子學(xué)加強(qiáng)了EMC兼容性,長(zhǎng)期穩(wěn)定性和溫度補(bǔ)償性。CDG025D真空計(jì)為從電源接通后的快速穩(wěn)定與暴露大氣壓后快速恢復(fù)等特性設(shè)定了新的標(biāo)準(zhǔn)。
|    Torr   |     Pascal   |     Mbar   |     1/2”tube   |     DN 16 ISO-KF   |     DN 16 CF-R   |     8 VCR   |  
|    1000   |     133322   |     1333   |     375-000   |     375-001   |     375-002   |     375-003   |  
|    100   |     13332   |     133   |     376-000   |     376-001   |     376-002   |     376-003   |  
|    10   |     1333   |     13.3   |     377-000   |     377-001   |     377-002   |     377-003   |  
|    1   |     13.3   |     0.13   |     378-000   |     378-001   |     378-002   |     378-003   |  
|    0.1   |     13.3   |     0.13   |     379-000   |     379-001   |     379-002   |     379-003   |  
|    Torr   |     Pascal   |     Mbar   |     1/2”tube   |     DN 16 ISO-KF   |     DN 16 CF-R   |     8 VCR   |  
|    1000   |     133322   |     1333   |     375-300   |     375-301   |     375-302   |     375-303   |  
|    -   |     110000   |     1100   |     375-500   |     375-501   |     375-502   |     375-503   |  
|    200   |     26664   |     267   |     382-300   |     382-301   |     -   |     -   |  
|    100   |     13332   |     133   |     376-300   |     376-301   |     376-302   |     376-303   |  
|    -   |     10000   |     100   |     376-500   |     376-501   |     376-502   |     376-503   |  
|    20   |     2666   |     26.7   |     -   |     -   |     -   |     -   |  
|    10   |     1333   |     13.3   |     377-300   |     377-301   |     377-302   |     377-303   |  
|    -   |     1000   |     10   |     377-500   |     377-501   |     377-502   |     377-503   |  
|    1   |     133   |     1.3   |     378-300   |     378-301   |     378-302   |     378-303   |  
|    -   |     100   |     1   |     378-500   |     378-501   |     378-502   |     378-503   |  
|    0.25   |     33.3   |     0.33   |     385-300   |     385-301   |     385-302   |     385-303   |  
|    0.1   |     13.3   |     0.13   |     379-300   |     379-301   |     379-302   |     379-303   |  
|    -   |     10   |     0.1   |     319-500   |     379-501   |     379-502   |     379-503   |  


您的位置:
 
在線交流